Vlak rj 170 Berliner (ČD)

Bod
5 🏛︎
jede denně
♿︎⃞ 𝗥 𝗗 🚲︎⃞ ⚇︎ ⏵⃞ 𝗸𝗶𝗻𝗼 𝗐𝗂𝖿𝗂 🍴︎
5 🏛︎
jede 31. III., 24. IV.
5 🏛︎
jede ②③ a 9., 10., 27. IV., nejede 14.–22. IV.
Praha jih 20:27:00
Praha jih 20:27:00
hi Praha jih odjezd 20:28:30 20:28:30
Praha-Eden 20:30:00 20:30:00
Praha-Vršovice 20:32:00 20:34:00 20:32:00 20:34:00
Pha hl.n. Lc103,105 20:36:00 20:36:00
Praha hlavní nádraží 20:38:00 20:47:00 20:38:00 20:47:00
Praha hlavní nádraží 20:47:00
Praha hl. n.-Vítkov výhybka č. 301 20:50:00 20:50:00 20:50:00
Balabenka odbočka 20:51:00 20:51:00 20:51:00
Praha-Holešovice Rokytka 20:52:00 20:52:00 20:52:00
Praha-Holešovice 20:55:30 20:57:00 20:55:30 20:57:00 20:55:30 20:57:00
Pha-Holešov.-Strom. 20:58:30 20:58:30 20:58:30
Praha-Bubeneč 21:00:00 21:00:00 21:00:00
Praha-Podbaba 21:00:30 21:02:00 21:00:30 21:02:00 21:00:30 21:02:00
Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 21:02:30 21:02:30 21:02:30
Praha-Sedlec 21:04:30 21:04:30 21:04:30
hr.VUSC 0100/0200 01 21:05:30 21:05:30 21:05:30
Roztoky u Prahy 21:07:00 21:07:00 21:07:00
Roztoky-Žalov 21:09:30 21:09:30 21:09:30
Úholičky 21:10:00 21:10:00 21:10:00
Řež 21:11:00 21:11:00 21:11:00
Libčice nad Vltavou-Letky 21:12:00 21:12:00 21:12:00
Libčice nad Vltavou 21:13:30 21:13:30 21:13:30
Dolany nad Vltavou 21:15:00 21:15:00 21:15:00
Kralupy nad Vltavou 21:17:00 21:19:00 21:17:00 21:19:00 21:17:00 21:19:00
Nelahozeves zámek 21:22:00 21:22:00 21:22:00
km 440,400=440,412 21:22:30 21:22:30 21:22:30
Nelahozeves 21:24:00 21:24:00 21:24:00
Nové Ouholice 21:25:00 21:25:00 21:25:00
Mlčechvosty 21:26:30 21:26:30 21:26:30
Vraňany 21:27:30 21:27:30 21:27:30
Cítov 21:29:30 21:29:30 21:29:30
Dolní Beřkovice 21:31:00 21:31:00 21:31:00
Horní Počaply 21:33:00 21:33:00 21:33:00
hr.VUSC 0200/0420 04 21:33:30 21:33:30 21:33:30
Hněvice 21:35:00 21:36:30 21:35:00 21:36:30 21:35:00 21:36:30
Hněvice seř.n. 21:38:00 21:38:00 21:38:00
Záluží 21:39:00 21:39:00 21:39:00
Dobříň 21:40:30 21:40:30 21:40:30
Roudnice nad Labem 21:42:30 21:44:30 21:42:30 21:44:30 21:42:30 21:44:30
Hrobce 21:47:30 21:47:30 21:47:30
Oleško 21:49:00 21:49:00 21:49:00
Hrdly 21:49:30 21:49:30 21:49:30
Bohušovice nad Ohří 21:51:00 21:52:30 21:51:00 21:52:30 21:51:00 21:52:30
Nové Kopisty 21:55:00 21:55:00 21:55:00
Lukavec 21:56:00 21:56:00 21:56:00
Lovosice jih 21:56:30 21:56:30 21:56:30
Lovosice 21:57:30 21:59:30 21:57:30 21:59:30 21:57:30 21:59:30
Lovosice město 22:01:30 22:01:30 22:01:30
Malé Žernoseky 22:03:00 22:03:00 22:03:00
Litochovice nad Labem 22:05:00 22:05:00 22:05:00
Prackovice nad Labem 22:06:00 22:06:00 22:06:00
Dolní Zálezly 22:08:00 22:08:00 22:08:00
Ústí nad Labem hlavní nádraží jih 22:13:00 22:13:00 22:13:00
Ústí nad Labem hlavní nádraží 22:14:30 22:16:30 22:14:30 22:16:30 22:14:30 22:16:30
Ústí nad Labem sever 22:18:30 22:18:30 22:18:30
Neštěmice 22:19:30 22:19:30 22:19:30
vl.v km 522,240 22:20:00 22:20:00 22:20:00
Mojžíř 22:20:30 22:20:30 22:20:30
Neštědice 22:21:00 22:21:00 22:21:00
Povrly 22:22:00 22:22:00 22:22:00
Povrly-Roztoky 22:24:00 22:24:00 22:24:00
Dobkovice 22:26:30 22:26:30 22:26:30
Choratice 22:27:00 22:27:00 22:27:00
Vilsnice 22:28:30 22:28:30 22:28:30
Děčín hl.n.nákl.n. 22:30:00 22:30:00 22:30:00
Děčín hlavní nádraží 22:32:00 22:37:00 22:32:00 22:32:00
Děčín hlavní nádraží
Děčín-Přípeř 22:39:30
Děčín-Prostřední Žleb 22:41:00
Děčín-Čertova Voda 22:42:00
Dolní Žleb zastávka 22:43:30
Dolní Žleb 22:44:30
Děčín státní hranice 22:45:30
Schöna 22:46:30
Schmilka-Hirschmühle 22:48:00
Bad Schandau Ost 22:50:30
Krippen Hp 22:51:30
Bad Schandau 22:53:30
Dresden Hbf
  • Nejede ⑥ a 2., 9.–11. I., kromě 17.–24. I. 02.01.2026 – 31.01.2026
  • Nejede 27. I. 27.01.2026 – 27.01.2026
  • Nejede 21., 22. II. 21.02.2026 – 22.02.2026
  • Nejede 23.–27. II. 23.02.2026 – 27.02.2026
  • Nejede 11.–13. III. 11.03.2026 – 13.03.2026
  • Nejede 16., 18.–21. III. 16.03.2026 – 21.03.2026
  • Nejede 31. III., 24. IV. 31.03.2026 – 24.04.2026
  • Nejede ②③ a 9., 10., 27. IV., kromě 14.–22. IV. 01.04.2026 – 28.04.2026